智能多层裁剪系统,具备更高的生产效率、更佳的裁剪精度、更优的裁剪品质及更低的能耗助企业节约生产成本,打造更具盈利能力和可持续发展的智能裁剪方案
产品名称 | 智能裁床 | ||
产品型号 | TERACUT | ||
裁剪窗口尺寸(CM) | 180×170 | 200×170 | 220×170 |
机器轮廊尺寸(CM) | 470×290×220 | 470×310×220 | 470×330×220 |
机器重量(KG) | 2880 | 2960 | 3040 |
最大压缩高度(CM) | 8 | ||
最快裁剪速度(M/MIN) | 110 | ||
最高转速(RPM) | 6000 | ||
电源 | 400V±10%,50-60HZ | ||
压缩空气 | 300NI/MIN-8BAR | ||
工业标准 | CE,UNI,EN292/1.292/2,349,294-噪音(NOISELEVEL)<75DB | ||
选配 |
11KW真空电机(安装功率为25KW,平均使用功率6.2KW)
边走边裁、刀盘锁定、快速放气、刀智能、喷墨ARC、EASYLABLE、PUNCH、DRILL、智慧物联 |
产品名称 | 智能裁床 |
产品型号 | TERACUT |
边走边裁 | 采用先进的相对坐标运动方式,保证多轴同步运动同时确保精度和稳定性,去除在机器裁剪过程中的机械停顿,过窗同时机头刀片运动不停止,提高机器的利用率 |
时尚外观 | 简约工业风设计 |
超轻材料 | 超轻且超硬材料(如钛、铝和WIDIA制品) |
航空级涡轮风机 | 配合微孔毛毡、二次补偿吸附、真空管理、特殊过滤器等均匀吸附及低功耗 |
磨刀系统 | 采用柔性金刚石涂层加柔性弹簧,磨刀更轻柔,保证磨刀质量,且使用时间长久 |
硅油冷却 | 高速裁剪时,各种低熔点裁片边缘无粘连 |
JUSTCUT控制软件 | 简洁直观,裁剪设置快捷且安全 |
物联IOT | 实现裁剪房的数据收集共享与再利用,智慧辅佐企业决策 |
采用先进的相对坐标运动方式,保证多轴同步运动同时确保精度和稳定性,去除在机器裁剪过程中的机械停顿,过窗同时机头刀片运动不停止,提高机器的利用率
在裁剪过程中刀片产生偏移时,刀片智能系统会识别裁刀位移,并对裁剪动作进行纠正,始终保证按照裁剪线路进行裁剪
保留原型号裁床冷却系统,高速裁剪时,各种低熔点裁片边缘无粘连
磨刀石采用柔性金刚石涂层加柔性弹簧,磨刀更轻柔,保证磨刀质量,且使用时间长久
钛、铝和Widia制品
请留下您的信息,我们将在3个工作日内与您联系,或请致电+86-21-51751717快速服务